Details
RRP : £9.25
VAT RATE : 0%
PRUNES PITTED KG
            VAT RATE : 0%
PRUNES PITTED KG
| Ingredients | Prunes, Vegetable Oil, Preservative:Sodium Dioxide SO2 | 
| Energy | 635kJ (150kcal) | 
| Protein | 2.5g | 
| Carbohydrate | 33.9g | 
| Of Which Sugars | 33.9g | 
| Fat | 0.4g | 
| Saturates | Trace | 
| Fibre | 5.7g | 
| Salt | Trace | 
| Barcode EAN :5028986003230 | 
More Information
| Hide Price | No | 
|---|