Details
RRP : £9.33
VAT RATE : 0%
PEACH HALVES KG
            VAT RATE : 0%
PEACH HALVES KG
| Ingredients | Peach, Vegetable Oil, (Preservative: E220 SULPHUR DIOXIDE) | 
| Energy | 1030kJ (245cal) | 
| Protein | 3.3g | 
| Carbohydrate | 52.4g | 
| Of Which Sugars | 44.9g | 
| Fat | 0.6g | 
| Saturates | 0.3g | 
| Fibre | 7.1g | 
| Salt | Trace | 
| Barcode EAN :5028986118095 | 
More Information
| Hide Price | No | 
|---|