Details
RRP : £16.65
VAT RATE : 0%
APRICOTS LARGE 1KG
VAT RATE : 0%
APRICOTS LARGE 1KG
| Ingredients | Apricot, (Preservative: E220 SULPHUR DIOXIDE) |
| Energy | : 692kJ (162 kcal) |
| Protein | : 3.9g |
| Carbohydrate | : 35.0g |
| Of Which Sugars | : 35.0g |
| Fat | : 0.6g |
| Saturates | : 0.4g |
| Fibre | : 6.3g |
| Salt | : Trace |
| Barcode EAN :5028986800488 |
More Information
| Hide Price | No |
|---|